| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Agusztus | Rúgott gól / Kapott gól |
| |
| 15 | Szombat | Premier League | I | Everton | 6 | 1 | Előzetes | Cikk | Értékelő |
| 18 | Kedd | Bajnokok Ligája | I | Celtic
| 2 | 0 |
|
|
|
| 22 | Szombat | Premier League | H | Portsmouth | 4 | 1 |
| Cikk |
|
| 26 | Szerda | Bajnokok Ligája | H | Celtic | 3 | 1 |
| Cikk | Értékelő
|
| 29 | Szombat | Premier League | I | Manchester United
| 1 | 2 | Előzetes | Cikk |
|
|
|
| |
| Szeptember | Rúgott gól / Kapott gól |
| |
|
|
| |
| Október | Rúgott gól / Kapott gól |
| |
|
|
| |
| November | Rúgott gól / Kapott gól |
| |
| 01 | Szombat | Premier League | I | Stoke City | 1 | 2 | | | |
| 05 | Szerda | Bajnokok Ligája | H | Fenerbahce | 0 | 0 | | | |
| 08 | Szombat | Premier League | H | Manchester United | 2 | 1 | | | |
| 11 | Kedd | Ligakupa | H | Wigan Athletic | 3 | 0 | | | |
| 15 | Szombat | Premier League | H | Aston Villa | 2 | 0 | | | |
| 22 | Szombat | Premier League | I | Manchester City | 0 | 3 | | | |
| 25 | Kedd | Bajnokok Ligája | H | FC Dynamo Kyiv | 1 | 0 | | | |
| 30 | Vasárnap | Premier League | I | Chelsea | 2 | 1 | | | |
|
|
| |
| December | Rúgott gól / Kapott gól |
| |
| 02 | Kedd | Ligakupa | I | Burnley | 0 | 2 | | | |
| 06 | Szombat | Premier League | H | Wigan Athletic | 1 | 0 | | | |
| 10 | Szerda | Bajnokok Ligája | I | FC Porto | - | - | | | |
| 13 | Szombat | Premier League | I | Middlesbrough | - | - | | | |
| 20 | Szombat | Premier League | H | Liverpool | - | - | | | |
| 26 | Péntek | Premier League | I | Aston Villa | - | - | | | |
| 28 | Vasárnap | Premier League | H | Portsmouth | - | - | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: Előző mérkőzés
| |
 |
 |
 |
|
| Blackburn Rovers vs Arsenal |
| Ewood Park, 2010/08/28, 13:45, Premier League |
| Gól: 27' Mame Diouf ill. 20' Walcott, 51' Arsavin |
|
:: Következő meccs
:: Streamek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ernestoo alapmondanivalójával teljesen egyetértek, de... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
Arsenal |
3 |
9-2 |
7 |
3. |
|
Manchester United |
|
8-2 |
7 |
|
4. |
|
Aston Villa |
3 |
4-6 |
6 |
|
6. |
|
Birmingham City |
3 |
6-5 |
5 |
|
|
|
|
|
| Arsenal Gól Statisztika (Premier League - 1. hét) |
|
|
|
|
|
| Rúgott gól - 9 |
|
Kapott gól - 2 |
1  |
0' - 15' |
0 |
1  |
15' - 30' |
1 |
2  |
30' - 45' |
0 |
3  |
45' - 60' |
1 |
0  |
60' - 75' |
0 |
2  |
75' - 90' |
0 |
|
Rúgott gólátlag : 3.00 Kapott gólátlag: 0.66 / 3.66 gól / meccs
|
|
|
|
|
|
|
|
|