| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Agusztus | Rúgott gól / Kapott gól |
| |
|
|
| |
| Szeptember | Rúgott gól / Kapott gól |
| |
| 13 | Szombat | Premier League | I | Blackburn Rovers | 4 | 0 | | Cikk | Értékelő |
| 17 | Szerda | Bajnokok Ligája | I | FC Dynamo Kyiv | 1 | 1 | Előzetes | Cikk | |
| 20 | Szombat | Premier League | I | Bolton Wanderers | 3 | 1 | Előzetes | Cikk | Értékelő |
| 23 | Kedd | Ligakupa | H | Sheff Utd | 6 | 0 | | Cikk | |
| 27 | Szombat | Premier League | H | Hull City | 1
| 2 | Előzetes | Cikk | |
| 30 | Kedd | Bajnokok Ligája | H | FC Porto | 4 | 0 | | | |
|
|
| |
| Október | Rúgott gól / Kapott gól |
| |
| 04 | Szombat | Premier League | I | Sunderland | 1 | 1 | | | |
| 18 | Szombat | Premier League | H | Everton | 3 | 1 | | | |
| 21 | Kedd | Bajnokok Ligája | I | Fenerbahce | 5 | 2 | | | |
| 26 | Vasárnap | Premier League | I | West Ham United | 2 | 0 | | | |
| 29 | Szerda | Premier League | H | Tottenham Hotspur | 4 | 4 | | | |
|
|
| |
| November | Rúgott gól / Kapott gól |
| |
| 01 | Szombat | Premier League | I | Stoke City | 1 | 2 | | | |
| 05 | Szerda | Bajnokok Ligája | H | Fenerbahce | 0 | 0 | | | |
| 08 | Szombat | Premier League | H | Manchester United | 2 | 1 | | | |
| 11 | Kedd | Ligakupa | H | Wigan Athletic | 3 | 0 | | | |
| 15 | Szombat | Premier League | H | Aston Villa | 2 | 0 | | | |
| 22 | Szombat | Premier League | I | Manchester City | 0 | 3 | | | |
| 25 | Kedd | Bajnokok Ligája | H | FC Dynamo Kyiv | 1 | 0 | | | |
| 30 | Vasárnap | Premier League | I | Chelsea | 2 | 1 | | | |
|
|
| |
| December | Rúgott gól / Kapott gól |
| |
| 02 | Kedd | Ligakupa | I | Burnley | 0 | 2 | | | |
| 06 | Szombat | Premier League | H | Wigan Athletic | 1 | 0 | | | |
| 10 | Szerda | Bajnokok Ligája | I | FC Porto | - | - | | | |
| 13 | Szombat | Premier League | I | Middlesbrough | - | - | | | |
| 20 | Szombat | Premier League | H | Liverpool | - | - | | | |
| 26 | Péntek | Premier League | I | Aston Villa | - | - | | | |
| 28 | Vasárnap | Premier League | H | Portsmouth | - | - | | | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
:: Előző mérkőzés
| |
 |
 |
 |
|
| Arsenal vs FC Porto |
| Emirates Stadium, 2010/03/09, 20:45, Bajnokok Ligája |
| Gól: 10', 25', 90' (11es) Bendtner, 63' Nasri, 66' Eboue |
|
:: Következő meccs
:: Streamek
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hogy érezzétek a törődést és ne unatkozzak :D |
|
|
2010-03-12 19:15 | Rosicky7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
Manchester United |
29 |
67-24 |
63 |
|
2. |
|
Chelsea |
28 |
65-26 |
61 |
|
4. |
|
Tottenham Hotspur |
28 |
50-27 |
49 |
5. |
|
Manchester City |
27 |
52-35 |
49 |
|
6. |
|
Liverpool |
29 |
45-29 |
48 |
7. |
|
Aston Villa |
26 |
37-21 |
45 |
|
|
|
|
|
| Arsenal Gól Statisztika (Premier League - 29. hét) |
|
|
|
|
|
| Rúgott gól - 69 |
|
Kapott gól - 32 |
1  |
0' - 15' |
5 |
14  |
15' - 30' |
4 |
15  |
30' - 45' |
8 |
10  |
45' - 60' |
3 |
10  |
60' - 75' |
5 |
19  |
75' - 90' |
7 |
|
Rúgott gólátlag : 2.37 Kapott gólátlag: 1.1 / 3.48 gól / meccs
|
|
|
|
|
|
|
|
|